Модел | AC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%) | DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%) |
---|---|---|
Audi Q8 50 e-tron ² ³ | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): около. 45 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 28 мин. |
Audi Q8 Sportback 50 e-tron² ³ | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): около. 45 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 28 мин. |
Audi Q8 55 e-tron² ³ | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 57 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: около. 31 мин. |
Audi Q8 Sportback 55 e-tron² ³ | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 57 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: около. 31 мин. |
Модел | AC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%) | DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%) |
---|---|---|
Audi e-tron 50 quattro ² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 36 ч | HPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min |
Audi e-tron 55 quattro ² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 ч | HPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min |
Audi e-tron Sportback 50 quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 36 ч | HPC-колонка CCS-щекер: ок. 30 мин. |
Audi e-tron Sportback 55 quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 ч | HPC-колонка CCS-щекер: ок. 30 мин. |
Audi e-tron S quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 ч | HPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min |
Audi e-tron S Sportback quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 ч | HPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min |
Модел | AC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%) | DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%) |
---|---|---|
Audi e-tron GT quattro² | Индустриален контакт 16A (макс. 11 кВт): ок. 9 ч 30 мин | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 22,5 мин |
Audi RS e-tron GT quattro² | Индустриален контакт 16A (макс. 11 кВт): ок. 9 ч 30 мин | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 22,5 мин |
Модел | AC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%) | DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%) |
---|---|---|
Audi Q4 e-tron 35² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 26 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин |
Audi Q4 e-tron 40² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: около. 29 мин |
Audi Q4 e-tron 45 quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин |
Audi Q4 e-tron 50 quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин |
Audi Q4 Sportback e-tron 35² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 26 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин |
Audi Q4 Sportback e-tron 40² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: около. 29 мин |
Audi Q4 Sportback e-tron 45² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro² | Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 ч | HPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин |
1 Времето за зареждане на батерията може да варира в зависимост от различни фактори като например: температурата на околната среда, използването на други специфични за страната щепсели и използването на функцията за предварителна подготовка (напр. климатик с дистанционно управление на превозното средство). При използване на домакински щепсели мощността на зареждане е ограничена от системата за зареждане e-tron.
2 Данни за разхода и вредните емисии
3 Посочените стойности за разход на гориво и емисиите са определени съгласно законово предписаните методи за измерване. На 1 януари 2022 г. цикълът на изпитване WLTP напълно замени цикъла на изпитване NEDC, така че няма налични стойности на NEDC за превозни средства, наскоро получили типова хомологация след тази дата